최고 성능의 DPI 전문 어플라이언스(Appliance)
* Q Series는 In-Line 모드로 사용되며 Qos, 차단용도로 사용 시 구성
성능 | NET-Insider Q40000 | NET-Insider Q20000 | NET-Insider Q10000 | NET-Insider Q4000 |
---|---|---|---|---|
Throughput(Full Duplex) | 40Gbps(20Gbps) | 20Gbps(10Gbps) | 10Gbps(5Gbps) | 4Gbps(2Gbps) |
Connection/Flows | 10,000,000/20,000,000 | 5,000,000/10,000,000 | 3,000,000/6,000,000 | 2,000,000/4,000,000 |
Connection Per Second | 500,000 | 250,000 | 200,000 | 150,000 |
Interface | 4x40GE QSFP Or 4x10GE SFP+ | 4x10GE SFP+ Or 8x1GE SFP | 2x10GE SFP+ Or 4x1GE SFP | 4x1GE SFP(Copper) Or 2x10GE SFP+ |
최대 확장 Slot | 10x40GE QSFP or 10x10GE SFP+ | 10x10GE SFP+ or 12x1GE SFP | 10x10GE SFP+ or 12x1GE SFP | 12x1GE SFP(Copper) |
Management | 2x10/100/1000 Base_Tx | 2x10/100/1000 Base_Tx | 2x10/100/1000 Base_Tx | 4x10/100/1000 Base_Tx |
By-Pass | 내장형 | 내장형 | 내장형 | 내장형 |
Serial/USB | 1xConsole, 2x USB 2.0 | 1xConsole, 2x USB 2.0 | 1xConsole, 2x USB 2.0 | 1xConsole, 2x USB 2.0 |
Power(Redundant) | 600W 1+1 | 600W 1+1 | 600W 1+1 | 600W 1+1 |
* Q Series는 In-Line 모드로 사용되며 Qos, 차단용도로 사용 시 구성
성능 | NET-Insider Q2000 | NET-Insider Q1000 | NET-Insider Q500 | NET-Insider Q200 |
---|---|---|---|---|
Throughput(Full Duplex) | 2Gbps(1Gbps) | 1Gbps(500Mbps) | 500Mbps(250Mbps) | 200Mbps(100Mbps) |
Connection/Flows | 1,000,000/2,000,000 | 500,000/1,000,000 | 250,000/500,000 | 80,000/160,000 |
Connection Per Second | 100,000 | 50,000 | 25,000 | 10,000 |
Interface | 4x1GE SFP(Copper) Or 2x10GE SFP+ | 4x1GE SFP(Copper) | 2x1GE SFP+ Or 4x1GE Copper | 4x100/1000 Copper |
최대 확장 Slot | 12x1GE SFP(Copper) | 12x1GE SFP or Copper | 12x1GE SFP or Copper | 8x1GE SFP or Copper |
Management | 2x10/100/1000 Base_Tx | 2x10/100/1000 Base_Tx | 2x10/100/1000 Base_Tx | 4x10/100/1000 Base_Tx |
By-Pass | 내장형 | 내장형 | 내장형 | 내장형 |
Serial/USB | 1xConsole, 2x USB 2.0 | 1xConsole, 2x USB 2.0 | 1xConsole, 2x USB 2.0 | 1xConsole, 2x USB 2.0 |
Power(Redundant) | 300W 1+1 | 300W 1+1 | 300W 1+1 | 300W 1+1 |
TOP